Spielzeit - 2009/2010
Verbandsliga Nord Nordgruppe
Aktualisiert am 10.05.2010 19:08
Tabelle vom 17.04.2010
Pl. Mannschaft Sp. Pkt Spielpunkte
1 FC St. Pauli III 16 65 568 : 144 +424
2 SVD Rostock Dierkower Elche 12 45 377 : 135 +242
3 FT Adler Kiel II 16 12 142 : 116 +26
4 Hamburger SV 16 0 113 : 305 -192
Termin Heimverein Gastverein Ergebnis Schiedsrichter
So.13.09.2009 12:00 VL Turnier in Hamburg (HSV)
So.13.09.2009 12:00 Hamburger SV - FT Adler Kiel II 12 : 18
So.13.09.2009 13:00 FC St. Pauli III - FT Adler Kiel II 34 : 0
So.13.09.2009 14:00 Hamburger SV - FC St. Pauli III 0 : 60
Sa.03.10.2009 11:00 VL Turnier in Kiel
Sa.03.10.2009 11:00 FT Adler Kiel II - FC St. Pauli III 22 : 24
Sa.03.10.2009 12:00 FC St. Pauli III - Hamburger SV 22 : 36
Sa.03.10.2009 13:00 FT Adler Kiel II - Hamburger SV 5 : 0
Sa.24.10.2009 12:00 VL Turnier in Rostock
Sa.24.10.2009 12:00 FC St. Pauli III - SVD Rostock Dierkower Elche 53 : 22
Sa.24.10.2009 12:00 SVD Rostock Dierkower Elche - Hamburger SV 50 : 0
Sa.24.10.2009 12:00 FC St. Pauli III - Hamburger SV 50 : 0
Sa.24.10.2009 12:00 SVD Rostock Dierkower Elche - FT Adler Kiel II 50 : 0
Sa.24.10.2009 12:00 FC St. Pauli III - FT Adler Kiel II 50 : 0
Sa.24.10.2009 12:00 Hamburger SV - FT Adler Kiel II 0 : 0
So.08.11.2009 12:00 VL Turnier in Kiel
So.08.11.2009 12:00 FT Adler Kiel II - SVD Rostock Dierkower Elche 10 : 10
So.08.11.2009 12:00 FC St. Pauli III - Hamburger SV 48 : 0
So.08.11.2009 12:00 FC St. Pauli III - FT Adler Kiel II 12 : 6
So.08.11.2009 12:00 SVD Rostock Dierkower Elche - Hamburger SV 31 : 10
So.08.11.2009 12:00 FC St. Pauli III - SVD Rostock Dierkower Elche 47 : 20
So.08.11.2009 12:00 Hamburger SV - FT Adler Kiel II 5 : 26
So.21.03.2010 11:00 VL Turnier in Kiel
So.21.03.2010 11:00 FT Adler Kiel II - FC St. Pauli III 0 : 12
So.21.03.2010 11:00 FT Adler Kiel II - Hamburger SV 50 : 0
So.21.03.2010 11:00 FT Adler Kiel II - SVD Rostock Dierkower Elche 5 : 7
So.21.03.2010 11:00 FC St. Pauli III - Hamburger SV 50 : 0
So.21.03.2010 11:00 SVD Rostock Dierkower Elche - FC St. Pauli III 17 : 10
So.21.03.2010 11:00 SVD Rostock Dierkower Elche - Hamburger SV 50 : 0
Sa.17.04.2010 12:00 VL Turnier in Rostock
Sa.17.04.2010 12:00 SVD Rostock Dierkower Elche - FC St. Pauli III 21 : 0
Sa.17.04.2010 12:00 SVD Rostock Dierkower Elche - Hamburger SV 49 : 0
Sa.17.04.2010 12:00 FC St. Pauli III - Hamburger SV 46 : 0
Sa.17.04.2010 12:00 FC St. Pauli III - FT Adler Kiel II 50 : 0
Sa.17.04.2010 12:00 FT Adler Kiel II - Hamburger SV 0 : 50
Sa.17.04.2010 12:00 FT Adler Kiel II - SVD Rostock Dierkower Elche 0 : 50
Sa.24.04./So.25.04. 1. Finalturnier VL Nord um Plätze 5-9
So.25.04.2010 12:00 1. Finalturnier VL Nord in Hamburg um Plätze 1-4
So.25.04.2010 12:00 Dierkower Elche - SG Jesteburg/Exiles 10 : 36
So.25.04.2010 12:00 FC St Pauli III - SG Jesteburg/Exiles 7 : 20
So.25.04.2010 12:00 Dierkower Elche - FC St Pauli III 17 : 32
So.25.04.2010 12:00 SG Jesteburg/Exiles - Union 60 Bremen II 50 : 0
So.25.04.2010 12:00 FC St Pauli III - Union 60 Bremen II 50 : 0
So.25.04.2010 12:00 Dierkower Elche - Union 60 Bremen II 50 : 0
Sa.05.06.2010 12:00 2. Finalturnier VL Nord in Varel um Plätze 5-9
So.06.06.2010 13:00 2. Finalturnier VL Nord in Jesteburg um Plätze 1-4
Sa.12.06.2010 11:00 3. Finalturnier VL Nord in Kiel um Plätze 1-4
Sa.12.06.2010 11:00 3. Finalturnier VL Nord in Kiel um Plätze 5-9
© RugbyWebDB v0.7.5, 28.09.2008
www.rugbyweb.de