Spielzeit - 2012/2013
Verbandsliga Nord - Nordgruppe
Aktualisiert am 05.05.2013 13:24
Tabelle vom 27.04.2013
Pl. Mannschaft Sp. Pkt Spielpunkte
1 Hamburger RC II 6 23 132 : 53 +79
2 Hamburger SV 6 14 112 : 174 -62
3 SG Rostock/Wismar 6 12 204 : 111 +93
4 TuS Lübeck 6 10 98 : 208 -110
5 SG Jesteburg/HH Exiles 0 0 0 : 0 0
Termin Heimverein Gastverein Ergebnis Schiedsrichter
So.02.09.2012 14:00 TuS Lübeck - Hamburger RC II 5 : 10 C.Pech
Sa.15.09.2012 14:00 SG Jesteburg/HH Exiles - TuS Lübeck 26 : 14 Zurawski
So.16.09.2012 15:00 Hamburger RC II - Hamburger SV 29 : 0 Bahnsen
So.30.09.2012 15:00 Hamburger RC II - SG Rostock/Wismar 26 : 15 Meiners
Sa.13.10.2012 14:00 SG Rostock/Wismar - TuS Lübeck 107 : 0
So.21.10.2012 14:00 Hamburger RC II - SG Jesteburg/HH Exiles 5 : 52 Stiober
Sa.27.10.2012 14:00 SG Rostock/Wismar - Hamburger SV 45 : 15
So.04.11.2012 13:00 Hamburger RC II - TuS Lübeck 47 : 5 Stiober
So.18.11.2012 14:00 Hamburger SV - Hamburger RC II 15 : 5 Temme
Sa.09.03.2013 14:00 TuS Lübeck - SG Rostock/Wismar 17 : 0
Sa.23.03.2013 14:00 Hamburger SV - TuS Lübeck 10 : 66 Heinz
So.14.04.2013 14:00 SG Rostock/Wismar - Hamburger RC II 13 : 15
Sa.20.04.2013 14:00 TuS Lübeck - Hamburger SV 5 : 34 Heinz
Sa.27.04.2013 14:00 Hamburger SV - SG Rostock/Wismar 38 : 24 Merkle
© RugbyWebDB v0.7.5, 28.09.2008
www.rugbyweb.de

Regionalliga Nord - Finalrunde
Aktualisiert am 12.06.2013 15:42
Tabelle vom 08.06.2013
Pl. Mannschaft Sp. Pkt Spielpunkte
1 Hamburger RC II 3 11 158 : 35 +123
2 SG Rostock/Wismar 3 9 73 : 38 +35
3 SG Jesteburg/Geesthacht 3 8 52 : 70 -18
4 Hamburg Exiles RFC 3 6 39 : 76 -37
5 Hamburger SV 3 4 57 : 37 +20
6 Bremen 1860 II 3 1 19 : 142 -123
Termin Heimverein Gastverein Ergebnis Schiedsrichter (Coach)
Sa.11.05.2013 14:00 SG Rostock/Wismar - Hamburg Exiles RFC 50 : 0
So.12.05.2013 14:00 Hamburger RC II - Bremen 1860 II 72 : 0
Mi.15.05.2013 19:00 Hamburger SV - SG Jesteburg/Geesthacht 0 : 20 Scharmann
Sa.25.05./So.26.05. Hamburger RC II - Hamburg Exiles RFC 19 : 22 Lebouc
Sa.25.05./So.26.05. Hamburger SV - Bremen 1860 II 50 : 0 G.Weber
Sa.25.05.2013 14:00 SG Rostock/Wismar - SG Jesteburg/Geesthacht 3 : 19
Sa.08.06.2013 14:00 Hamburger RC II - SG Jesteburg/Geesthacht 67 : 13 Lebouc
Sa.08.06.2013 14:00 Hamburger SV - Hamburg Exiles RFC 7 : 17 Dorcelien
Sa.08.06.2013 14:00 SG Rostock/Wismar - Bremen 1860 II 20 : 19
© RugbyWebDB v0.7.5, 28.09.2008
www.rugbyweb.de